电子商务专业高起本课程计划
发布时间:
2023-08-13 11:00
来源:
北外网院
关键词:
学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 课程类别 |
第一学年 | 公共课 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 公共基础课 |
思想道德与法治 | 3 | 48 | 公共基础课 | ||
形势与政策 | 2 | 32 | 公共基础课 | ||
大学语文(经管) | 2 | 32 | 公共基础课 | ||
大学英语(1) | 2 | 32 | 公共基础课 | ||
第一学期 | 网络学习指南(1) | 2 | 36 | 专业基础课 | |
微积分 | 4 | 72 | 专业基础课 | ||
经济学基础 | 4 | 72 | 专业基础课 | ||
第二学期 | 经济法 | 6 | 102 | 专业基础课 | |
市场营销学 | 7 | 126 | 专业基础课 | ||
小计 | 35 | 600 | |||
第二学年 | 第一学期 | 会计学基础 | 6 | 96 | 专业基础课 |
货币金融学 | 6 | 102 | 专业基础课 | ||
国际贸易 | 5 | 90 | 专业课 | ||
商业银行经营管理 | 2 | 32 | 专业选修课 | ||
数据库原理与应用 | 2 | 32 | 专业选修课 | ||
管理信息系统 | 2 | 32 | 专业选修课 | ||
第二学期 | 电子商务概论 | 4 | 72 | 专业课 | |
国际商务谈判 | 4 | 72 | 专业课 | ||
网站设计与管理 | 4 | 72 | 专业课 | ||
小计 | 35 | 600 | |||
第三学年 | 第一学期 | 信息管理概论 | 3 | 48 | 专业课 |
互联网软件应用与开发 | 3 | 48 | 专业课 | ||
公共课 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 公共基础课 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 公共基础课 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 32 | 公共基础课 | ||
计算机文化基础(经管) | 1 | 16 | 公共基础课 | ||
第二学期 | 网络学习指南(Ⅱ) | 2 | 36 | 专业基础课 | |
线性代数 | 6 | 108 | 专业基础课 | ||
微观经济学 | 6 | 108 | 专业基础课 | ||
宏观经济学 | 6 | 108 | 专业基础课 | ||
小计 | 35 | 600 | |||
第四学年 | 第一学期 | 公司财务管理 | 7 | 112 | 专业基础课 |
国际金融 | 5 | 90 | 专业基础课 | ||
管理学 | 5 | 90 | 专业基础课 | ||
第二学期 (选修课必选6个学分) |
网络营销 | 4 | 64 | 专业课 | |
运筹学 | 4 | 64 | 专业课 | ||
生产运作管理 | 4 | 72 | 专业课 | ||
项目管理 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
企业信息管理 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
商务交际英语 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
中国美术 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
高效商务谈判英语 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
口译之路(实用交替传译) | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
中国共产党史 | 2 | 36 | 公共选修课 | ||
小计 | 35 | 600 | |||
第五学年 | 第一学期 | 现代物流与供应链管理 | 4 | 64 | 专业课 |
电子金融与支付安全 | 4 | 64 | 专业课 | ||
战略管理 | 7 | 112 | 专业课 | ||
第二学期 | 毕业论文 | 20 | 360 | 论文课 | |
小计 | 35 | 600 | |||
总计 | 175 | 3000 | |||
教育部学位考试 | 学位英语 | ||||
相关文章 |
没有相关信息 |