金融学专业专升本课程计划
发布时间:
2023-07-17 10:50
来源:
关键词:
学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 课程类别 |
第一学年 | 公共课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 公共基础课 |
形势与政策 | 2 | 32 | 公共基础课 | ||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 4 | 64 | 公共基础课 | ||
第一学期 | 网络学习指南(2) | 6 | 102 | 专业基础课 | |
线性代数 | 6 | 108 | 专业基础课 | ||
微观经济学 | 6 | 108 | 专业基础课 | ||
第二学期 | 宏观经济学 | 6 | 108 | 专业基础课 | |
公司财务管理 | 7 | 126 | 专业基础课 | ||
小计 | 40 | 696 | |||
第二学年 | 第一学期 (选修课必选6个学分) |
国际金融 | 5 | 90 | 专业基础课 |
管理学 | 5 | 90 | 专业基础课 | ||
中级财务管理 | 4 | 72 | 专业课 | ||
中国税收制度 | 4 | 72 | 专业课 | ||
消费者行为 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
服务贸易与技术贸易 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
商务交际英语 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
中国美术 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
高效商务谈判英语 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
口译之路(实用交替传译) | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
中国共产党史 | 2 | 36 | 公共选修课 | ||
第二学期 | 国际投资 | 4 | 72 | 专业课 | |
金融市场与机构 | 4 | 64 | 专业课 | ||
财务报表分析 | 4 | 64 | 专业课 | ||
国际贸易实务 | 4 | 64 | 专业课 | ||
小计 | 40 | 696 | |||
第三学年 | 第一学期 | 毕业论文 | 20 | 348 | 论文课 |
小计 | 20 | 348 | |||
总计 | 100 | 1740 | |||
教育部学位考试 | 学位英语 | ||||
相关文章 |
没有相关信息 |