计算机科学与技术专业专升本课程计划
发布时间:
2023-07-17 11:03
来源:
关键词:
学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程类别 |
第一学年 | 公共课 | 形势与政策 | 2 | 36 | 公共基础课 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 公共基础课 | ||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 4 | 72 | 公共基础课 | ||
第一学期 | 网络学习指南(2)(计算机) | 6 | 108 | 专业基础课 | |
线性代数 | 6 | 108 | 专业基础课 | ||
C语言 | 6 | 108 | 专业基础课 | ||
第二学期 | 计算机组成原理 | 6 | 108 | 专业基础课 | |
计算机网络原理 | 7 | 126 | 专业基础课 | ||
小计 | 40 | 720 | |||
第二学年 | 第一学期 (选修课必选6个学分) |
数据结构 | 5 | 90 | 专业基础课 |
数据库技术 | 5 | 90 | 专业基础课 | ||
面向对象技术C++ | 4 | 72 | 专业课 | ||
大数据分析入门 | 4 | 72 | 专业课 | ||
Flash制作基础 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
项目管理 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
高级图像处理 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
中国美术 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
高效商务谈判英语 | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
口译之路(实用交替传译) | 2 | 36 | 专业选修课 | ||
中国共产党史 | 2 | 36 | 公共选修课 | ||
第二学期 | 操作系统 | 4 | 72 | 专业课 | |
软件工程 | 4 | 72 | 专业课 | ||
电子金融与支付安全 | 4 | 72 | 专业课 | ||
网站建设:(JSP+MySQL)组建动态网站 | 4 | 72 | 专业课 | ||
小计 | 40 | 720 | |||
第三学年 | 第一学期 | 毕业论文 | 20 | 360 | 论文课 |
小计 | 20 | 360 | |||
总计 | 100 | 1800 | |||
教育部学位考试 | 学位英语 | ||||
相关文章 |
没有相关信息 |